<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Energieausweis-Vorschau.de: News</title>
		<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/</link>
		<description>Neuste Nachrichten Rund um den Energieausweis</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Energieausweis-Vorschau.de: News</title>
			<url>http://www.energieausweis-vorschau.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuste Nachrichten Rund um den Energieausweis</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:56:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ausweitung der KfW Förderprogramme zur CO²Sanierung kommunaler und sozialer Gebäude</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=225&#38;cHash=0e7a75e639</link>
			<description>Die KfW-Programme „Energieeffizient sanieren – Kommunen“ und „Sozial Investieren – Energetische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die KfW-Programme „Energieeffizient sanieren – Kommunen“ und „Sozial Investieren – Energetische Sanierung“ werden ab dem 01. April 2011 erheblich ausgeweitet. Ab dann sind alle Gebäude der kommunalen und sozialen Infrastruktur förderfähig. Bisher galt dies nur für Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen.</p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext">Weiterlesen auf dem <a href="http://energiepass.wordpress.com/2011/02/25/kfw-forderprogramme-zur-co%C2%B2-sanierung-zukunftig-auch-fur-vereinsheime-und-rathauser/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" >Energiepass Blog</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Rund um Energie</category>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regierung rudert mit Energiekonzept zurück – jedoch nicht beim Atomstrom</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=222&#38;cHash=aaac3d8b16</link>
			<description>Nach massiven Protesten der Immobilienbranche sieht die neueste Fassung des schwarz-gelben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach massiven Protesten der Immobilienbranche sieht die neueste Fassung des schwarz-gelben „Energiekonzeptes“ nun doch keinen Zwang zur Gebäudesanierung mehr vor (<a href="news/artikel/schwarz-gelbes-energiekonzept-bringt-zusaetzliche-kosten-fuer-hausbesitzer.html?tx_ttnews[backPid]=1&amp;cHash=6f8ae4b819" title="Opens external link in new window" target="_self" class="external-link-new-window" >energieausweis-vorschau.de berichtete</a>). Um Vermieter dennoch zur Sanierung des alten Gebäudebestandes zu bewegen, sieht das Konzept vor allem staatliche Fördermittel vor, die Anreiz zur Modernisierung bieten sollen.</p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext"><b>Vermieter dürfen Mehraufwand an Mieter weiterreichen</b></p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext">Außerdem sollen Vermieter einen großen Teil der Investitionskosten an die Mieter weiterreichen dürfen. Diese profitieren schließlich mit von sinkenden Energiekosten, so Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einem <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/angela-merkel-ueber-reformen-von-union-und-fdp-wir-wurden-dafuer-gewaehlt-zu-handeln-1.1005875" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Interview mit der SZ</a>.  </p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext"><b>Laufzeitverlängerung zementiert Strommarkt-Oligopol</b></p>
<p class="bodytext"><br /> </p>
<p class="bodytext">In Sachen Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke macht die Regierung keine Zugeständnisse. Die Marktmacht der vier großen „Energieriesen“ - REW, Eon, EnBW und Vattenfall – wird damit  weiter gefestigt werden, was negative Auswirkungen auf den Wettbewerb unter den Stromanbietern und die wirtschaftliche Situation regionaler Stadtwerke hat. Nach „Plusminus“ müssen sich Verbraucher auf steigende Strompreise einstellen (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fXkCmg9UE_c&amp;feature=player_embedded" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >zum &quot;Plusminus&quot;-Beitrag auf youtube</a>).</p>]]></content:encoded>
			<category>Rund um Energie</category>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umfrage zum Energieausweis / Energiepass</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=122&#38;cHash=fc5424eb52</link>
			<description>Der Energiepass-Blog hat heute eine kleine Umfrage zum Informationsstand über den Energieausweis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Sicher ist es ganz interessant einmal zu erfahren, wie sich die Internetnutzer über das Thema <a href="http://www.energiepass.wordpress.com" title="Energiepass, Energieausweis, Energiesparen" target="_blank" class="external-link-new-window" >Energieausweis / Energiepass</a> informiert fühlen. Die Berichte aus den Medien lassen ja erahnen, dass die Mehrheit der Hauseigentümer bislang nur wenig informiert ist.</p>
<p class="bodytext">Hier geht es zur <a href="http://www.energiepass.wordpress.com" title="Umfrage zum Thema Energiepass / Energieausweis, weitere Informationen" target="_blank" class="external-link-new-window" >Umfrage zum Energieausweis / Energiepass</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			<category>Rund um Energie</category>
			<category>Energiepassseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>dena weist Kritik der Wohnungswirtschaft zurück / Bedarfsbasierter Energiepass ist objektiv und belastbar</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=2&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=54&#38;cHash=3d30d44dd5</link>
			<description>&quot;Die Spitzenverbände der Wohnungswirtschaft können den bedarfsorientierten Energiepass nicht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Spitzenverbände haben einen Praxistext durchgeführt, bei dem mehrere bedarfsorientierte Energiepässe für jeweils ein Gebäude in Auftrag gegeben wurden. Diese weisen angeblich stark abweichende Bewertungen auf. &quot;Die Ergebnisse, die die Verbände der Wohnungswirtschaft heute vorgestellt haben, halten wir nicht für belastbar. Im Praxistest wurden lediglich zwei Gebäude überprüft. Dies kann nicht als eine repräsentative Untersuchung des bedarfsbasierten Energiepasses angesehen werden&quot;, erklärte Kohler. <br /><br />Die dena hat im Auftrag der Bundesregierung einen bedarfsbasierten Energiepass entwickelt und in einem Feldversuch an über 4.100 Gebäuden erprobt. Die Ergebnisse waren sehr positiv: Der dena-Energiepass wird von Wohnungs- und Hausbesitzern verstanden und am Markt akzeptiert, er ist zu niedrigen Kosten erstellbar und kann dem Modernisierungsmarkt neue Impulse zur Schaffung von Arbeitsplätzen geben. Die aus dem Feldversuch resultierenden Erkenntnisse und Verbesserungsansätze wurden den verantwortlichen Ministerien zur Verfügung gestellt und fließen derzeit in die Ausgestaltung des gesetzlichen Energiepasses ein. <br /><br />&quot;Der gesetzliche Energiepass ist eine gute Basis für die Beurteilung der energetischen Qualität von Gebäuden. Darüber hinaus unterstützen wir ein freiwilliges und von der Wirtschaft getragenes Qualitätssicherungssystem, das die Ausstellung von Energiepässen weiter standardisiert und so das Vertrauen der Gebäudeeigentümer und Mieter in den Energiepass stärkt&quot;, so Kohler weiter. <br /><br />Weitere Informationen zum Energiepass im Internet unter: www.gebaeudeenergiepass.de .</p>
<p class="bodytext">Quelle: news aktuell</p>]]></content:encoded>
			<category>Rund um Energie</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
