


Dipl.-Ing. f. Energietechnik (TH)
v.klinkert@energieausweis-vorschau.de
Planer, Berater und Entwickler im Bereich Gebäude- und Energietechnik.
Neben seiner Berufserfahrung in der Planung von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro) und seiner Dozententätigkeit im Rahmen der Ausbildung von Gebäudeenergieberatern im Handwerk bei der Handwerkskammer Leipzig publiziert Volker Klinkert verschiedene Veröffentlichungen in diesem Bereich (s.u.).
Berechtigt zum Ausstellen von Energieausweisen nach EnEV 2009 für Wohn- und Nichtwohngebäude. Geprüft und gelistet im DENA-Ausstellerverzeichnis.
Hier finden Sie den Eintrag bei der dena.
Aussteller-ID: 31603
Berufserfahrung:
Freiberufliche Projekte:
1999-2003 | Dozententätigkeit im Rahmen der Ausbildung von Gebäudeenergieberatern im Handwerk (Handwerkskammer Leipzig) |
2005 | Studie zu Ver- und Entsorgungskonzepten für den Neubau eines Hotel- und Apartmentkomplexes (4000 Betten) in Punta Skala, Kroatien, (Hochtief) |
2003 | Praxistest eines neuartigen Gasklimagerätes in Hohenweiden (AISIN, MITGAS) |
2001 | Monitoring eines Feldversuchs einer Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe in Gernrode/Harz (Buderus, MITGAS) |
2000 | Energetisches Monitoring der haustechnischen Anlagen für die Sparkasse Leipzig Sparkasse Leipzig, (HTWK Leipzig) |
1999 | Entwicklung einer SPS-Steuerung für eine Mischmaschine für Trocken-Dispersionsfarben (Wacker-Chemie, Ingenieurgesellschaft HuW Espenhain) |
1998 | Analyse der Wärmeversorgung und Erarbeitung eines Wärmeversorgungskonzeptes für das Kugellagerwerk Leipzig/Böhlitz-Ehrenberg (RKW Sachsen) |
1997 | Energetisches Versorgungskonzept für die Gemeinde Deutzen (Wohnungsgenossenschaft REND) |
1996 | Energetische Beratung im Holzwerk Dahlen (RKW Sachsen) |
1995–1999 | BMBF-Projekt: „Einsatz maschinell gefertigter TWD-Module in einer optimierten Fassadenkonstruktion“ |
Veröffentlichungen:
V. Klinkert, R. Agsten | Senkung des Jahresenergiebedarfs durch transparente Wärmedämmung von Fassaden |
Ch. Russ, | Einsatz maschinell gefertigter TWD-Module in einer optimierten Fassadenkonstruktion an Montagebauten mit Leichtbetonelementen, Abschlußbericht Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg 2000 |
R. Agsten, V.Klinkert | Kontrollierte Wohnungslüftung – Tendenzen und Notwendigkeit Wissenschaftliche Fachtagung „Energie- und Gebäudetechnik“ Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, 2002 |
V. Klinkert, R. Agsten, H. Krause | Projektbericht über den Praxistest eines Gasklimagerätes |
V. Klinkert, R. Agsten, H. Krause | Gaswärmepumpe zum Heizen und Kühlen |
V. Klinkert, R. Agsten | Heizen und Kühlen mit Gaswärmepumpe – Ergebnisse eines Pilotprojektes |
Studium:
Studium der Energietechnik mit den Fachrichtungen:
- Energie- und Umwelttechnik
- Technische Gebäudeausrüstung
- Energiemanagement


- zuletzt aktualisiert: 20.01.2010 -
Mittwoch, 30. Juni 2010
Für den verbrauchsbasierten Energieausweis sind nun Klimafaktoren für April (04) 2010 verfügbar, so dass Verbrauchswerte, also Heizkostenabrechnungen...
Mittwoch, 09. Juni 2010
Der Leiter des Hochbauamtes der Stadt Leipzig sprach mit energieausweis-vorschau.de über neue Entwicklungen rund ums Thema Energieausweis.
Mittwoch, 09. Juni 2010
Sparen Sie Energie und Geld mit unseren Energiespartipps im E-Book-Format.