


Dipl.-Ing. f. Energietechnik (TH)
v.klinkert@energieausweis-vorschau.de
Planer, Berater und Entwickler im Bereich Gebäude- und Energietechnik.
Neben seiner Berufserfahrung in der Planung von haustechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro) und seiner Dozententätigkeit im Rahmen der Ausbildung von Gebäudeenergieberatern im Handwerk bei der Handwerkskammer Leipzig publiziert Volker Klinkert verschiedene Veröffentlichungen in diesem Bereich (s.u.).
Berechtigt zum Ausstellen von Energieausweisen nach EnEV 2009 für Wohn- und Nichtwohngebäude. Geprüft und gelistet im DENA-Ausstellerverzeichnis.
Hier finden Sie den Eintrag bei der dena.
Aussteller-ID: 31603
Berufserfahrung:
Freiberufliche Projekte:
1999-2003 | Dozententätigkeit im Rahmen der Ausbildung von Gebäudeenergieberatern im Handwerk (Handwerkskammer Leipzig) |
2005 | Studie zu Ver- und Entsorgungskonzepten für den Neubau eines Hotel- und Apartmentkomplexes (4000 Betten) in Punta Skala, Kroatien, (Hochtief) |
2003 | Praxistest eines neuartigen Gasklimagerätes in Hohenweiden (AISIN, MITGAS) |
2001 | Monitoring eines Feldversuchs einer Diffusions-Absorptions-Wärmepumpe in Gernrode/Harz (Buderus, MITGAS) |
2000 | Energetisches Monitoring der haustechnischen Anlagen für die Sparkasse Leipzig Sparkasse Leipzig, (HTWK Leipzig) |
1999 | Entwicklung einer SPS-Steuerung für eine Mischmaschine für Trocken-Dispersionsfarben (Wacker-Chemie, Ingenieurgesellschaft HuW Espenhain) |
1998 | Analyse der Wärmeversorgung und Erarbeitung eines Wärmeversorgungskonzeptes für das Kugellagerwerk Leipzig/Böhlitz-Ehrenberg (RKW Sachsen) |
1997 | Energetisches Versorgungskonzept für die Gemeinde Deutzen (Wohnungsgenossenschaft REND) |
1996 | Energetische Beratung im Holzwerk Dahlen (RKW Sachsen) |
1995–1999 | BMBF-Projekt: „Einsatz maschinell gefertigter TWD-Module in einer optimierten Fassadenkonstruktion“ |
Veröffentlichungen:
V. Klinkert, R. Agsten | Senkung des Jahresenergiebedarfs durch transparente Wärmedämmung von Fassaden |
Ch. Russ, | Einsatz maschinell gefertigter TWD-Module in einer optimierten Fassadenkonstruktion an Montagebauten mit Leichtbetonelementen, Abschlußbericht Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg 2000 |
R. Agsten, V.Klinkert | Kontrollierte Wohnungslüftung – Tendenzen und Notwendigkeit Wissenschaftliche Fachtagung „Energie- und Gebäudetechnik“ Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, 2002 |
V. Klinkert, R. Agsten, H. Krause | Projektbericht über den Praxistest eines Gasklimagerätes |
V. Klinkert, R. Agsten, H. Krause | Gaswärmepumpe zum Heizen und Kühlen |
V. Klinkert, R. Agsten | Heizen und Kühlen mit Gaswärmepumpe – Ergebnisse eines Pilotprojektes |
Studium:
Studium der Energietechnik mit den Fachrichtungen:
- Energie- und Umwelttechnik
- Technische Gebäudeausrüstung
- Energiemanagement


- zuletzt aktualisiert: 20.01.2010 -
Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat noch keine Klimafaktoren für Januar 2010 veröffentlicht, deshalb Abrechnungszeiträume nur bis 31.12.2009 wählen.
Donnerstag, 25. Februar 2010
Für den verbrauchsbasierten Energieausweis sind nun Klimafaktoren für Dezember (12) 2009 verfügbar, so dass Verbrauchswerte, also...
Donnerstag, 25. Februar 2010
Ob Immobilien Website oder das kleine Hausbau Blog. Ab heute können Sie Ihren Lesern Gutscheine für den Kauf eines Energieausweises anbieten. Wie das...
Donnerstag, 04. Februar 2010
Gute Chancen für Mieter und Käufer.