<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Energieausweis-Vorschau.de: News</title>
		<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/</link>
		<description>Neuste Nachrichten Rund um den Energieausweis</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Energieausweis-Vorschau.de: News</title>
			<url>http://www.energieausweis-vorschau.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neuste Nachrichten Rund um den Energieausweis</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 10:22:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Verbrauchsbasierter Energieausweis mit Verbrauchswerten bis Dezember 2009</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=205&#38;cHash=cd0eaf111d</link>
			<description>Für den verbrauchsbasierten Energieausweis sind nun Klimafaktoren für Dezember (12) 2009 verfügbar,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die neuen Werte wurden in unseren Onlinerechner integriert, so dass jetzt Energieverbrauchswerte bis einschließlich 31.12.2009 eingegeben werden können.</p>
<p class="bodytext">Damit können Sie bei der Erstellung eines verbrauchsbasierte (verbrauchsabhängigen oder verbrauchsorientierten) Energieausweises jetzt auch die Heizkostenabrechnung bis einschließlich Dezember 2009 verwenden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gutschein für Energieausweis</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=202&#38;cHash=9b16c40fbc</link>
			<description>Ob Immobilien Website oder das kleine Hausbau Blog. Ab heute können Sie Ihren Lesern Gutscheine für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ob Immobilien Website oder das kleine Hausbau Blog. Ab heute können Sie Ihren Lesern Gutscheine für den Kauf eines Energieausweises anbieten. Wie das Funktioniert und was Sie dafür tun müssen, dass erfahren Sie in unserem <a href="typo3/http://energiepass.wordpress.com" title="Energieausweis Blog" target="_self" class="external-link-new-window" >Energieausweis Blog.</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Transparenz dank Energieausweis </title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=201&#38;cHash=5cb0c12cb2</link>
			<description>Gute Chancen für Mieter und Käufer.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Die Kosten für Warmwasser und Heizung lassen sich mit einem Energieausweis auch schon im Vorfeld gut bestimmen.</h4>
<p class="bodytext">In einer neuen Presseerklärung der Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) und des Deutsche Mieterbundes (DMB), heißt es, Mieter sollen sich vor der Unterschrift auf dem Energieausweis unbedingt den Energieausweis zeigen lassen.</p>
<p class="bodytext">Die Energieeffizienz einer Immobilie muss von Eigentümern von Wohnungen und Häusern dokumentiert werden. Leider lassen sich noch immer viel zu wenige Mieter und Käufer dieses Dokument vorlegen. Der Deutsche Mieter Bund hat in einem Flyer nochmals alle wichtigen Fakten für Mieter, Käufer aber auch Eigentümer und Vermieter zusammengefasst. Sämtliche Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Website. - <a href="index.php?id=energieausweis" title="Energieausweis Informationen" target="_self" class="internal-link" ><i>Informationen zum Energieausweis</i></a> -</p>
<p class="bodytext">Gerade ungedämmte Altbauten mit einer alten Heiztechnik können im Vergleich zu Neubauten oder umfassend energetisch sanierten Häusern ein Vielfaches an Energie schlucken. Sich im Vorfeld hierüber aufklären zu lassen schützt den Mieter vor bösen Überraschungen bei der Jahresabrechnung.</p>
<p class="bodytext">Die EU in Brüssel will noch in diesem Jahr (2010) ein verschärftes Gesetz durchbringen welches besagt das selbst in Wohnungsanzeigen in Zeitungen der Energieausweis veröffentlich werden muss. </p>
<p class="bodytext">Es scheint also so, dass für den Mieter einer Immobilie bald transparentere Zeiten anbrechen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue EU-Richtlinie für Energieausweise</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=197&#38;cHash=7f0606e8c7</link>
			<description>Die Regelungen im Umgang mit dem Energieausweis werden laut DMB drastisch verschärft. So muss in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Informationen des Deutschen Mieterbunds (DMB) aus Brüssel zufolge, haben<br />sich die EU-Kommission, der EU-Rat und das EU-Parlament auf den Inhalt<br />einer neuen EU-Richtlinie zum Gebäudeenergieverbrauch verständigt. Die<br />neue Richtlinie wird vor allem Folgen für den Energieausweis mit sich<br />bringen. Die Regelungen im Umgang mit dem Energieausweis werden laut DMB<br />drastisch verschärft. So muss in Zukunft  der Energiekennwert in<br />Wohnungsanzeigen veröffentlicht werden. Bislang musste beim Kauf oder<br />beim Vermieten eines Gebäudes der Energieausweis dem Interessenten zur<br />Einsichtnahme vorgelegt werden. Nach der neuen EU-Richtlinie muss der<br />Energieausweis, bzw. eine beglaubigte Kopie des Energieausweises, <br />künftig dem Interessenten, sobald ein Kauf- oder Mietvertrag zu stande<br />kommt, auch ausgehändigt werden.<br />Verabschiedet werden soll die neue EU-Richtlinie voraussichtlich am<br />7.12.2009 im EU-Rat, und Anfang 2010 im europäischen Parlament. Wenn<br />diese Termine bestand haben, so wird die Richtlinie Mitte 2010 in Kraft<br />treten. Sobald die Richtlinie zum Energieausweis in Kraft getreten ist,<br />muss diese innerhalb von zwei Jahren in nationales, also deutsches<br />Recht, umgesetzt werden.<br />Der Deutsche Mieterbund begrüßt nach eigenen Aussagen diese verschärfung<br />der Richtlinien zum Umgang mit dem Energieausweis. Das hauptanliegen<br />hierbei ist es eine größere Transparenz für Mieter und Käufer zu schaffen.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zum Thema: <a href="http://www.mieterbund.de" target="_blank" >http://www.mieterbund.de</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertenchat zum Energieausweis am 23.9.2009</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=195&#38;cHash=92d3357962</link>
			<description>Am kommenden Mittwoch findet erneut ein Expertenchat zum Thema &quot;Energieausweis für Wohngebäude und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein Energieexperte wird dabei allen Interessierten Auskunft darüber geben, was Hauseigentümer aber auch Mieter und Hauskäufer beachten müssen.</p>
<p class="bodytext">Obwohl der Energiepass schon seit über einem Jahr eingeführt ist, wissen viele Hauseigentümer noch nicht, wann Sie einen Energieausweis vorlegen müssen und welcher Energieausweis für ihr Gebäude ausgestellt werden muss.</p>
<p class="bodytext">Ab 20:00 Uhr werden alle Fragen möglichst direkt beantwortet, natürlich können aber auch Fragen vor dem Chat gepostet werden.</p>
<p class="bodytext">Zum Energieausweis-Forum gelangen Sie über folgenden link:</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.energieausweis-vorschau.de/forum-energiepass.html" target="_blank" >http://www.energieausweis-vorschau.de/forum-energiepass.html</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbrauchsbasierter Energieausweis mit Verbrauchswerten bis Juli 2009</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=192&#38;cHash=3b9370b1a5</link>
			<description>Für den verbrauchsbasierten Energieausweis sind nun Klimafaktoren für Juli (06) 2009 verfügbar, so...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die neuen Werte wurden in unseren Onlinerechner integriert, so dass jetzt Energieverbrauchswerte bis einschließlich 30.07.2009 eingegeben werden können.</p>
<p class="bodytext">Damit können Sie bei der Erstellung eines verbrauchsbasierte (verbrauchsabhängigen oder verbrauchsorientierten) Energieausweises jetzt auch die Heizkostenabrechnung bis einschließlich Juli 2009 verwenden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Infrarotheizung: Sparwunder oder Energieschleuder?</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=193&#38;cHash=a676a178ac</link>
			<description>Fast täglich begegnet man Forenbeiträgen oder Werbetexten zum Thema Infrarotheizung. Ist eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Fast täglich begegnet man Forenbeiträgen oder Werbetexten zum Thema Infrarotheizung. Ist eine elektrische Infrarot- oder besser Strahlungsheizung wirklich ein Sparwunder oder führt sie direkt in die Kostenfalle.<br />Wahrscheinlich weder... noch. Elektroheizkörper sind einfach ein unheimlich einfach zu bewerbendes und zu verkaufendes Produkt, weil sie ohne jegliche Fach- und Sachkenntnis an den Mann und die Frau gebracht und installiert werden können.<br />Ansonsten funktionieren sie natürlich und strahlen auch Wärme ab. Nicht wesentlich besser und mehr als ein ordinärer Heizkörper aber eben auch nicht weniger. Der Nachteil dieser Elektroheizelemente liegt allein im höheren Strompreis gegenüber Öl und Gas. Hier muss man schon genau nachrechnen.<br />Zu empfehlen ist dazu folgender Artikel: <a href="typo3/http://energiepass.wordpress.com/2009/03/15/infrarotheizungbahnbrechende-neuheit-oder-bauernfang/" title="Infrarotheizung....Kostenfalle?" target="_self" class="external-link-new-window" >“Infrarotheizung”…bahnbrechende Neuheit oder Bauernfang?&quot;</a></p>
<p class="bodytext">Vorsichtig sollte man in jedem Fall sein, wenn die Systeme für ein Einfamilienhaus zu Preisen um die 10000 € oder mehr angeboten werden. Es handelt sich um ordinäre elektrisch beheizte Stahlplatten.&nbsp;<br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 21:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieausweis für Nichtwohngebäude: Farbskala ist nutzungsabhängig!</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=190&#38;cHash=6afc677d2c</link>
			<description>Bei der Bewertung der Verbrauchskennzahlen und ihrer Einordnung in die Farbskala des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Während es für Wohngebäude im Energieausweis eine feste Zuordnung der Verbrauchswerte zu Farben gibt, ist die Bewertung des energetischen Standards von Nichtwohngebäuden nicht allgemeingültig, sondern hängt von der jeweiligen Nutzung des Gebäudes ab.</p>
<p class="bodytext">So unterscheiden sich die Anforderungen z.B. an Bürogebäude und Lebensmittelmärkte erheblich. Einen Anhaltspunkt zu den Grenzwerten der ENEV zu Vergleichsgebäuden kann der ENEV entnommen werden</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.bbsr.bund.de/cln_005/nn_22276/BBSR/DE/Fachthemen/Bauwesen/EnergieKlima/GesetzlicheRegelungen/DL3__NWG-Regeln-Energieverbrauchskennwerten,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL3_NWG-Regeln-Energieverbrauchskennwerten.pdf" title="Einordnung von Nichtwohngebäuden" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier geht es zum Dokument</a></p>
<p class="bodytext">Entsprechend ist eine Aussage zur energetischen Qualität von Nichtwohngebäuden auch immer erst nach Ausweiserstellung möglich und kann nicht ausschließlich anhand der Energieverbräuche vorgenommen werden</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heizkosten kann man auch im Sommer sparen</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=189&#38;cHash=b9f36cafd2</link>
			<description>Heizenergie wird auch im Sommer benötigt, nämlich für die Warmwasserbereitung. Das man hier jede...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Insbesondere Zirkulationsleitungen in der Warmwasserverteilung verursachen oft große Wärmeverluste. In den meisten Gebäuden ist die Zirkulationspumpe ganztägig in Betrieb und fördert das 60°C warme Wasser ununterbrochen durch Zirkulations- und Warmwasserleitungen. Selbst wenn diese vergleichsweise gut gedämmt sind, entstehen hier Wärmeverluste, die sich durch den Dauerbetrieb summieren. Im Winter ist der Schaden durch diese verluste vergleichsweise gering, da sie größtenteils als Wärmegewinn für die Beheizung der Räume zur Verfügung stehen. Im Sommer hingegen ist die gesamte von den Leitungen abgegebene Wärme &quot;verloren&quot;.</p>
<p class="bodytext">Einfache Abhilfe kann hier eine Zeitschaltuhr schaffen, die die Zirkulationspumpe zu Zeiten außer Betrieb nimmt, wenn gewöhnlich kein Warmwasser benötigt wird. Auch das Absenken der Warmwassertemperatur im Speicher führt zu einer Reduzierung der Verluste. Allerdings sind beide Maßnahmen nur dann anzuraten, wenn die Warmwasseranlagen verhältnismäßig klein sind, also in Ein- oder Zweifamilienhäusern. In größeren Anlagen drohen hygienische Beeinträchtigungen, z.B. durch verstärktes Wachstum von Legionellen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Öffentliche Gebäude: Aushangpflicht für Energieausweis</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=188&#38;cHash=6b985ae3be</link>
			<description>Ab 1. Juli muss für öffentliche Gebäude ein gültiger Energieausweis vorliegen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Darüberhinaus reicht es im Vergleich zu Wohngebäuden nicht aus, den Energiepass auf Anfrage vorzulegen. Der Energieausweis muss in öffentlichen Gebäuden gut sichtbar ausgehangen werden.</p>
<p class="bodytext">Wir bieten Ihnen im Rahmen der Onlinebestellung auch ein entsprechendes Aushangexemplar an.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gewerbe, Industrie und öffentliche Bauten: Nur noch wenige Tage bis zur Ausweispflicht!</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=187&#38;cHash=1416651e40</link>
			<description>In wenigen Tagen, am 1. Juli 2009, wird der Energieausweis auch für Nichtwohngebäude bei Verkauf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für öffentliche Gebäude besteht die Pflicht dann generell, der Ausweis muss sogar öffentlich ausgehangen werden.</p>
<p class="bodytext">Für alle Nichtwohngebäude gilt aber: Der Eigentümer kann frei auswählen, ob er einen Verbrauchsausweis oder einen Bedarfsausweis erstellen lässt. Anders als beim Energiepass für Wohngebäude wird es hier auch zukünftig keine Einschränkung der Wahlfreiheit geben.</p>
<p class="bodytext">Der Verbrauchsausweis fur Nichwohngebäude kann (auch mit Aushangexemplar) bei <a href="http://www.energieausweis-vorschau.de" target="_blank" >www.energieausweis-vorschau.de</a> einfach und sicher online bestellt werden. Der bedarfsorientierte Energieausweis für Nichtwohngebäude basiert auf einem äußerst komplexen Rechenverfahren, dass erheblich aufwendiger ist als bei Wohngebäuden. Aus diesem Grund bieten wir hierzu kein Onlineformular an und empfehlen, sollte beim Eigentümer der ausdrückliche Wunsch nach einem Bedarfsausweis bestehen, in jedem Fall eine Vor-Ort-Beratung.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieausweis: Jetzt alle Ausweisarten online verfügbar!</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=186&#38;cHash=e741136f1e</link>
			<description>Ab sofort können Sie bei www.energieausweis-vorschau.de alle Ausweisarten direkt online erstellen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Neben dem verbrauchsbasierten und bedarfsorientierten Energieausweis für Wohngebäude steht nun auch ein Onlineformular für Nichtwohngebäude zur Verfügung. Alle Formulare sind einfach und übersichtlich aufgebaut und ausführlich erklärt.</p>
<p class="bodytext">Vor Bestellung wird eine Vorschau der Ergebnisse angezeigt. Damit ist der Eingabevorgang für Nutzer sicher und transparent.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kein Energieausweis für einzelne Wohnungen möglich</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=185&#38;cHash=f87f923c56</link>
			<description>Viele Besitzer von Eigentumswohnungen, die z.B. bei Neuvermietung einen Energieausweis vorlegen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Viele Besitzer von Eigentumswohnungen, die z.B. bei Neuvermietung einen Energieausweis vorlegen müssen, möchten diesen gern ausschließlich für die betroffene Wohnung ausgestellt haben. </p>
<p class="bodytext">Die Energieeinsparverordnung, die den Rechtsrahmen für die Erstellung von Energiepässen bildet, lässt aber nur die Ausstellung von Ausweisen für das gesamte Gebäude zu. Kompromisse sind hier, zumindest im Wohnbereich, nicht möglich.</p>
<p class="bodytext">Probleme gibt es dann meist beim Verbrauchsausweis, da der Eigentümer einer Wohnung gezwungen ist, die Verbrauchsdaten des gesamten Hauses zu ermitteln. Sinnvoll ist es hier, die Beschaffung des Energieausweises in die Hände der Hausverwaltung zu geben. Diese hat meist den Überblick über die Verbrauchsabrechnungen bzw. kann diese beim zuständigen Versorger erfragen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ist der Bedarfsausweis immer die bessere Wahl für den Eigentümer?</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=184&#38;cHash=fb8d3d3ccd</link>
			<description>Prinzipiell bietet der bedarfsorientierte Energieausweis den objektiveren Vergleich zwischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wir haben hier ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Bei energetisch&nbsp; guter Bausubstanz (Baustandard&nbsp;ca. ab BJ. 1995) liegen die Ergebnisse&nbsp;von Verbrauchsausweis und Bedarfspass nicht sehr weit auseinander. Hier lassen sich die Aussagen aus dem Bedarfsausweis auch annähernd auf den zu erwartenden Heizenergieverbrauch projizieren. Bei älteren bzw. energetisch schlechteren Gebäuden gehen die Ergebnisse für beide Ausweisarten doch z.T. deutlich auseinander. Wir haben registriert, dass hier die Bedarfswerte aus dem Bedarfsausweis bis zu 80-100 kWh/m²a über den Verbrauchskennwerten des Verbrauchsausweises liegen. Diese Abweichungen erklären sich nicht aus dem Nutzerverhalten, dazu sind die Differenzen zu signifikant. </p>
<p class="bodytext">Wir sehen die Ursache dafür eher im Rechenverfahren des bedarfsorientierten Energiepasses, dass von einer kompletten und gleichmäßigen Beheizung des kompletten (angegebenen) Gebäudevolumens ausgeht, was natürlich nicht der Realität entspricht.</p>
<p class="bodytext">Es kann also aus Sicht des Eigentümers Sinn machen, gerade für ältere Häuser den Verbrauchsausweis zu wählen, zumal für die wenigsten Interessenten die beschriebene Differenz verständlich ist. Obwohl seit vergangenem Jahr für Gebäude, die vor 1977 erbaut wurden, der Bedarfsausweis Pflicht ist, ist für ältere Gebäude dann noch der Verbrauchsausweis möglich, wenn sie mehr als 4 WE besitzen und energetisch mindestens den Stand der ersten Wärmeschutzverordnung von 1977 erreichen. Ob dies der Fall ist, <a href="http://www.energieausweis-vorschau.de/energieausweis/verbrauchspass-moeglich.html" title="Haus-Check zur Wärmeschutzverordnung 1977" target="_blank" class="external-link-new-window" >können Sie hier&nbsp;in einem kurzen Haus-Check</a> selbst nachprüfen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eigentumswohnungen: Wer zahlt für den Energieausweis?</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=183&#38;cHash=5c023d7675</link>
			<description>Auch für Mehrfamilienhäuser mit mehreren Eigentümern kann nur ein Energieausweis für das gesamte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seit 1.1.2009 ist der Energieausweis für alle Gebäude bei Neuvermietung oder Verkauf auf Verlangen vorzulegen. In Anlagen mit mehreren Eigentumswohnungen trägt nach Aussagen des Verbandes privater Bauherren (VPB) die Eigentümergemeinschaft die Kosten für die Erstellung des Energieausweises.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 22:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Information zum Energieausweis für Nichtwohngebäude</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=182&#38;cHash=0676ebd32b</link>
			<description>Pressrelations informiert in einem aktuellen Artikel zur bevorstehenden Ausweispflicht für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Pressrelations informiert in einem aktuellen Artikel zur bevorstehenden Ausweispflicht für Gewerbeimmobilien.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?r=370088&amp;sid=&amp;aktion=jour_pm&amp;quelle=0&amp;n_firmanr_=111179&amp;pfach=1&amp;detail=1&amp;sektor=pm&amp;popup_vorschau=0" title="zum Artikel" target="_blank" class="external-link-new-window" >Hier finden Sie den kompletten Artikel</a></p>
<p class="bodytext">Ab 1. Juli ist auch für Nichtwohngebäude Käufern bzw. Neumietern ein Energieausweis auf Verlangen vorzulegen. Ansonsten drohen Bußgelder in Höhe bis zu 15.000 €.</p>
<p class="bodytext">Allerdings bleibt&nbsp;es den&nbsp;Eigentümern von Nichtwohngebäuden weiterhin überlassen, ob sie einen verbrauchsbasierten oder den wesentlich aufwendigeren bedarfsorientierten Energieausweis ausstellen lassen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klimafaktoren für April 2009 (Kopie 1)</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=191&#38;cHash=33fa31692e</link>
			<description>Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat neue Klimafaktoren für den April 2009 veröffentlicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die neuen Werte wurden in unseren Onlinerechner integriert, so dass jetzt Energieverbrauchswerte bis einschließlich 30.04.2009 eingegeben werden können.</p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sind Energieberater wirklich unabhängig?</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=180&#38;cHash=b415b38450</link>
			<description>Ein aktueller Artikel der Süddeutschen Zeitung beschäftigt sich mit dieser Frage und zeigt auf,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ein aktueller Artikel der Süddeutschen Zeitung beschäftigt sich mit dieser Frage und zeigt auf, dass sich auf dem Energieberater-markt doch zahlreiche Interessengruppen tummeln und um umweltbewusste Hausbesitzer werben.</p>
<p class="bodytext">Hier ist Vorsicht geboten und wirklich unabhängige Beratung der einzige Ausweg...</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.sueddeutsche.de/R5o38w/2892336/Berater-mit-Hintergedanken.html" title="Sind Energieberater unabhängig?" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mehr dazu in diesem Artikel</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 23:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L-Bank zur Stellung des Energieverbrauchs im Immobilienmarkt</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=179&#38;cHash=12e18e697a</link>
			<description>In Ihrer aktuellen Studie zur Wohnungsmarktbeobachtung geht die L-Bank auch intensiv auf das Thema...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In Ihrer aktuellen Studie zur Wohnungsmarktbeobachtung geht die L-Bank auch intensiv auf das Thema Energieverbrauch ein.&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Es wird registriert, dass der Energiebedarf einen immer stärkeren Einfluss bei der Wohnungswahl gewinnt. Gleichzeitig wird aber auch festgestellt, dass die Förderprogramme zur CO2-Reduzierung am Wohnungsmarkt langsam Wirkung zeigen.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.l-bank.de/lbank/inhalt/meta/publikationenundstudien/wohnungsmarktbeobachtungbaden-wuerttemberg.xml?ceid=100467&amp;lang=de&amp;ceid=100147" title="Artikel zur Studie der L-Bank" target="_blank" class="external-link-new-window" >Hier geht es zum ausführlichen Artikel</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 23:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Süddeutsche Zeitung zum Energieausweis:</title>
			<link>http://www.energieausweis-vorschau.de/index.php?id=news&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=178&#38;cHash=120d8a1264</link>
			<description>Die &quot;SZ&quot; widmet sich dem Thema Energiepass ausführlich in einem aktuellen Artikel</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Recht übersichtlich wird hier über die bestehenden Pflichten informiert und auch Hinweise zu den verschiedenen Ausweisarten gegeben.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.sueddeutsche.de/P5H38x/2892335/Roentgenblick-ins-Traumhaus.html" title="Bei Neuvermietung oder Verkauf müssen Eigentümer Energieausweise vorlegen" target="_blank" class="external-link-new-window" >Hier geht es zu dem lesenswerten Artikel</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Energieausweis</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>